| 交割厂库名称 | 升贴水 | 3日现货价格 | 4日现货价格 | 折合到盘面价格 |
| 台玻长江玻璃有限公司 | 170 | 1488 | 1488 | 1318 |
| 中国耀华 | 50 | 1384 | 1384 | 1334 |
| 江门华尔润 | 120 | 1472 | 1472 | 1352 |
| 沙河市安全玻璃实业有限公司 | -170 | 1216 | 1208 | 1378 |
| 武汉长利玻璃 | 30 | 1410 | 1410 | 1380 |
| 荆州亿均玻璃股份有限公司 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 华尔润玻璃产业股份有限公司 | 0 | 1416 | 1416 | 1416 |
| 株洲旗滨集团股份有限公司 | 0 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 山东金晶科技股份有限公司 | 0 | 1500 | 1420 | 1420 |
| 山东巨润建材有限公司 | -120 | 1320 | 1320 | 1440 |
| 漳州旗滨玻璃有限公司 | 80 | 1553 | 1553 | 1473 |
| 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 | -170 | 无货 | ||
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 280 |
2、较11月中旬提高1900 1、较11月20日的2681万重箱上涨12万重箱。逢高沽空是主要操作策略。
5、悲观预期下,11月下旬玻璃实际产能127820,但空间相对有限,
4、价格走跌,建议关注。短期仍不乏下行动能,统计的国内284条玻璃生产线库存量为2693万重箱,从目前看,